項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
邀請(qǐng)函(南平市振興鄉(xiāng)村投資運(yùn)營有限公司位... | ||||
1、延平區(qū)八一路原浴得樓鍋爐房二層邊角處... | ||||
2、延平區(qū)大官路40號(hào)1層部分倉庫A招租... | ||||
3、延平區(qū)大官路40號(hào)1層部分倉庫B、延... | ||||
NPCJ(WZ)20250224-A060#21 | 21、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.786萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#20 | 20、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.786萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#19 | 19、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.764萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#18 | 18、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.254萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#17 | 17、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.254萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#16 | 16、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#15 | 15、建陽區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
1、南平市后谷一路1號(hào)55幢2號(hào)店招租成... |