項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20210318-A038#1 | 1.延平區(qū)前進巷117-2號店面一間招租 | 90000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210318-A038#6 | 6.延平區(qū)八一路311號店面一間招租 | 129600元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210318-A038#5 | 5.延平區(qū)解放路63號一樓店面一間招租 | 396000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210318-A038#4 | 4.延平區(qū)三元路98號604室房屋一套招... | 32400元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210318-A038#3 | 3.延平區(qū)中山路47號店面一間招租 | 129600元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210318-A038#2 | 2.延平區(qū)中山路301號店面一間招租 | 202176元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月2日 |
NPCJ(Z)20210325-A046#3 | 3.南平市延平區(qū)人民路89號3樓307、... | 56880元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月1日 |
NPCJ(Z)20210325-A046#2 | 2.南平市延平區(qū)東山路179號5樓招租 | 471600元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月1日 |
NPCJ(Z)20210325-A046#1 | 1.南平市延平區(qū)東山路179號4樓招租 | 468000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年4月1日 |
NPCJ(J)20210319-A040 | 一輛北京現(xiàn)代BH7160MW(閩H578... | 2900元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2021年3月31日 |
2021.3.31成交公告 | ||||
2021.3.30成交公告 |